| Issue | Title | |
| Vol 11, No 4 (2023): DESEMBER 2023 | Design of Teaching Materials Based on Science, Technology, Engineering and Mathematics Pencak Silat Material in Junior High Schools | Abstract PDF |
| Anastasyia Handayani, Meirizal Usra, Wahyu Indra Bayu, Hartati Hartati, Herri Yusfi, Syafaruddin Syafaruddin | ||
| Vol 11, No 3 (2023): SEPTEMBER 2023 | Development of speed, agility, and quickness training model in soccer for learning to train age group based on an articulate storyline | Abstract PDF |
| Syahrul Maulana Ikhsan, Prisca Widiawati, Kurniati Rahayuni | ||
| Vol 11, No 4 (2023): DESEMBER 2023 | Development Of Standardization Of Physical Test Volleyball Men’s Elite Athlete | Abstract PDF |
| Muhammad Arja Bahauddin, Andun Sudijandoko, Irmantara Subagio, Muhammad Muhammad, Achmad Widodo, Lutfhi Abdil Khuddus, Himawan Wismanadi | ||
| Vol 10, No 4 (2022): DESEMBER 2022 | Efek Akut Latihan Interval Intensitas Moderat dan Latihan Kontinyu Intensitas Moderat Terhadap Tekanan Darah, Denyut Nadi dan Saturasi Oksigen pada Remaja Pria yang Sehat | Abstract PDF (Bahasa Indoneisa) |
| Yanuar Alfan Triardhana, Andri Suyoko, Tri Wahyu Aga Seputra | ||
| Vol 3, No 2 (2015): Artikel 1 (June) | EFEK AQUATIC TRAINING PROGRAM LOW IMPACT PADA ALTET PUTRI BOLAVOLI TERHADAP PENINGKATAN POWER DAN VERTICAL JUMP | Abstract PDF |
| Risfandi Setyawan | ||
| Vol 1, No 2 (2013): June | EFEKTIFITAS BELAJAR LEMPAR CAKRAM MENGGUNAKAN MEDIA PIRINGAN PLASTIK DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN SISWA KELAS VII MTS AL-HIKMAH BANDAR KEDUNGMULYO JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| Moch. Hasrul Kusuma | ||
| Vol 8, No 1 (2020): MARET 2020 | EFEKTIFITAS PENGARUH VARIASI AWALAN TERHADAP TINGKAT AKURASI TENDANGAN PENALTI | Abstract PDF |
| Angga Kurniawan, Mohammad Agung Setiabudi | ||
| Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER 2019 | EFEKTIFITAS PERMAINAN TRADISIONAL ENGKLEK TERHADAP PENINGKATAN KONSENTRASI DAN KETRAMPILAN SOSIAL PADA ANAK TUNAGRAHITA RINGAN DI SDLB NEGERI KEDUNGKANDANG KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Nanik Susanti, Sismala Harningtyas | ||
| Vol 9, No 2 (2021): JUNI 2021 | Efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan secara online | Abstract PDF |
| Anggoro Dwi Cahyo, Agus Wiyanto, Masri Masri, Nurhadi Santoso | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Aertikel 1 (Desember) | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN SERVIS BAWAH TERHADAP PERMAINAN BOLAVOLI MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL TAHUN AJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Tulus Bhakti Anggawi | ||
| Vol 11, No 4 (2023): DESEMBER 2023 | Effectiveness of Bee Pollen on Recovery of Submaximal Exercise Pulse Rate | Abstract PDF |
| Rico Wanda Sitinjak | ||
| Vol 11, No 4 (2023): DESEMBER 2023 | Efforts to Improve the Ability to Run Short Distance 60 Meters Using Traditional Games | Abstract |
| Akhmad Aliffudin Mukhtarom, Guntum Budi Prasetyo | ||
| Vol 10, No 1 (2022): MARET 2022 | EVALUASI KINERJA KERJASAMA FAKULTAS ILMU OLAHRAGA DENGAN MITRA | Abstract PDF |
| Achmad Rizanul Wahyudi, Anna Noordia, Sasminta Christina Yuli Hartati, Dita Yuliastrid, Bayu Agung Pramono, Bayu Budi Prakoso | ||
| Vol 4, No 4 (2016): Artikel 1 | EVALUASI PELAKSANAAN MATA PELAJARAN DIKJASORKES MENGGUNAKAN MODEL COUNTENANCE STAKE KELAS I DI SD SE-KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR (PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN KURIKULUM 2013) | Abstract PDF |
| Dwi Catur Andy Saputro | ||
| Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER 2022 | Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SD Negeri Klurahan Magetan | Abstract PDF (BAHASA INDONESIA) |
| Bambang Haryono, Noortje Anita Kumaat, Advendi Kristiandaru | ||
| Vol 10, No 2 (2022): JUNI 2022 | EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI MULTIGRADE DI SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Heru Iskandar Habibi, Heryanto Nur Muhammad, Advendi Kristiyandaru, Teguh Sholikin | ||
| Vol 9, No 1 (2021): MARET 2021 | EVALUASI SISTEM PENILAIAN PERFORMA RENANG MAHASISWA PROGRAM PEMBELAJARAN AKUATIK | Abstract PDF |
| Testa Adi Nugraha, Setiyo Hartoto, Bernard Djawa, Fifukha Dwi Khory, Bayu Budi Prakoso | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Artikel 1 (Desember) | EVALUASI TINGKAT KEBUGARAN JASMANI MAHASISWA PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI STKIP PGRI TRENGGALEK | Abstract PDF |
| Henri Gunawan Pratama | ||
| Vol 8, No 4 (2020): DESEMBER 2020 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN MEROKOK PADA USIA PRODUKTIF DI INDONESIA Analisis Indonesia Family Life Survey (IFLS 5) | Abstract PDF |
| Nur Iffah | ||
| Vol 9, No 3 (2021): SEPTEMBER 2021 | Gambaran Aktivitas Fisik Dan Pola Hidup Sehat Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Surabaya | Abstract PDF |
| Tomy Putra Pratama, Setiyo Hartoto, Bayu Budi Prakoso | ||
| Vol 11, No 3 (2023): SEPTEMBER 2023 | Gross Motor Levels in Early Childhood Post-Online Learning in the Highlands Region: Cross Sectional Study | Abstract PDF |
| Eldiene Zaura I'tamada, Mahsuri Eko Winarno, Imam Hariadi | ||
| Vol 1, No 2 (2013): June | HUBUNGAN ANTARA FLEKSIBILITAS SENDI BAHU DENGAN JAUHNYA LEMPARAN KE DALAM (THROW IN) PADA PERMAINAN SEPAK BOLA PADA SISWA PUTRA KELAS VII A SMP NEGERI 1 BARENG | Abstract PDF |
| Joan Rhobi Andrianto | ||
| Vol 8, No 2 (2020): JUNI 2020 | Hubungan Antara Kekuatan Otot Tungkai, Daya Ledak Otot Tungkai dan Koordinasi Mata Kaki Terhadap Jauhnya Tendangan pada Tim Sepakbola SMPN 2 Pucanglaban Kabupaten Tulungagung | Abstract PDF |
| Angger Putra Rahadiawan | ||
| Vol 7, No 4 (2019): DESEMBER 2019 | HUBUNGAN ANTARA KEKUATAN OTOT TUNGKAI, PANJANG TUNGKAI, DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI DAN KELENTUKAN DENGAN JAUHNYA TENDANGAN PADA ATLET DI SSB WONOREJO USIA 13-15 TAHUN | Abstract PDF |
| Naufal Wafiudin, Weda Weda, Septyaning Lusianti | ||
| Vol 5, No 4 (2017): DESEMBER 2017 | HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI LATIHAN DAN KEMAMPUAN MENENDANG BOLA DALAM PERMAINAN SEPAKBOLA SISWA PUTRA KELAS VIII SMP NEGERI 1 PAKUSARI | Abstract PDF |
| Donny Setiawan | ||
| 26 - 50 of 303 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






