| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2014): Artikel 1 (June) | PENGARUH MODIFIKASI PERMAINAN BOLABASKET TERHADAP TINGKAT KEBUGARAN JASMANI MAHASISWA STKIP PGRI JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2013 – 2014 | Abstract PDF |
| Achmed Zoki | ||
| Vol 2, No 4 (2014): Artikel 1 (Desember) | PENGARUH MODIFIKASI PERMAINAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA RING TERHADAP HASIL BELAJAR SHOOTING BOLABASKET PADA PESERTA DIDIK KELAS X TAV (TEKNIK AUDIO VISUAL) SMK NEGERI 3 JOMBANG | Abstract PDF |
| Dwi Sis Ayuningtyas | ||
| Vol 1, No 1 (2013): Mei | PENGARUH MODIFIKASI PERMAINAN TERHADAP HASIL BELAJAR PASSING BAWAH DALAM PERMAINAN BOLAVOLI PADA PESERTA DIDIK KELAS IV SDN MANCILAN 2 MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | Abstract XML |
| Iswandy Prahara Putra | ||
| Vol 7, No 1 (2019): MARET 2019 | PENGARUH MODIFIKASI PERMAINAN TRADISIONAL TERHADAP KEMAMPUAN PASSING KAKI BAGIAN DALAM PADA PERMAINAN SEPAKBOLA | Abstract PDF |
| Heru Setyawan, Yully Wahyu Sulistyo | ||
| Vol 4, No 4 (2016): Artikel 1 | PENGARUH PELATIHAN LEG PRESS DAN SITTING CALF TERHADAP PENINGKATAN KEKUATAN DAN POWER OTOT TUNGKAI | Abstract PDF |
| Rachlai Eko Arisetiawan | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Artikel 1 (Desember) | PENGARUH PELATIHAN PLYOMETRIC DEPTH JUMP DAN LATERAL JUMP OVER BARRIER TERHADAP POWER OTOT TUNGKAI PADA PEMAIN BOLAVOLI STKIP PGRI SUMENEP | Abstract PDF |
| Shally Nordiansyah | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Artikel 1 (March) | PENGARUH PELATIHAN PLYOMETRIC KNEE TUCK JUMP DAN STEP UP JUMP TERHADAP PENINGKATAN DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI DAN KELINCAHAN | Abstract PDF |
| Purnomo Purnomo, Wijono Wijono, Hari Setijono | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Artikel 1 (Desember) | PENGARUH PELATIHAN SENAM KESEGARAN JASMANI USIA SEKOLAH DASAR DAN SENAM SEHAT GEMBIRA TERHADAP PENINGKATAN KEBUGARAN JASMANI PESERTA DIDIK KELAS IV SDN MARGOREJO I / 403 SURABAYA | Abstract PDF |
| Sariadi Sariadi, Edy Mintarto, Hari Setijono | ||
| Vol 5, No 4 (2017): DESEMBER 2017 | PENGARUH PELATIHAN SPLIT SQUAT JUMP DAN LATERAL JUMP OVER BARRIER TERHADAP PENINGKATAN POWER OTOT TUNGKAI DAN KEMAMPUAN SMASH BOLAVOLI | Abstract PDF |
| Dian Helaprahara | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Artikel 1 (September) | PENGARUH PEMBELAJARAN PADA SARANA PRASARANA DALAM PERMAINAN BOLAVOLI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM STANDAR DAN MENGGUNAKAN SISTEM MODIFIKASI TERHADAP MINAT SISWA KELAS V SDN GLAGAHAN I PERAK JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 (STUDI PADA SISWA KELAS V SDN GLAGAHAN I PERAK JOMBANG) | Abstract PDF |
| Amang Wiratama | ||
| Vol 11, No 2 (2023): JUNI 2023 | Pengaruh Pembelajaran Sirkuit terhadap Kebugaran Jasmani dan Motivasi Belajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Farid, Purbodjati Purbodjati, Noortje Anita Kumaat | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Artikel 1 (March) | PENGARUH PEMBELAJARAN VARIASI DAN KOMBINASI AKTIVITAS BERMAIN BOLAVOLI TERHADAP HASIL BELAJAR PASSING BOLAVOLI PADA SISWA KELAS XI-IPA1 MAN 7 JOMBANG | Abstract PDF |
| Moh. Zaim Zen | ||
| Vol 11, No 2 (2023): JUNI 2023 | Pengaruh Pemberian Bee Pollen Terhadap Pemulihan Kadar Glukosa Setelah 1 Jam Latihan Submaksimal | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Firman Nur Wahyudi, Mokhamad Nur Bawono, Ratna Candra Dewi, Ananda Perwira Bakti | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Artikel 1 (September) | PENGARUH PEMBERIAN BUAH PISANG TERHADAP TINGKAT DAYA TAHAN AEROBIK | Abstract PDF |
| Moh. Agung Setiabudi | ||
| Vol 4, No 2 (2016): Artikel 1 (Juny) | PENGARUH PEMBERIAN POSITIVE REINFORCEMENT TERHADAP KONDISI PSIKOLOGIS ATLET KARATE DI KABUPATEN JOMBANG | Abstract PDF |
| Rahayu Prasetiyo | ||
| Vol 6, No 4 (2018): DESEMBER 2018 | PENGARUH PEMBERIAN SUPLEMEN GLUTAMIN TERHADAP PENGURANGAN KELELAHAN OTOT SETELAH LATIHAN EKSENTRIK | Abstract PDF |
| Afif Rusdiawan, Taufikkurrachman Taufikkurrachman | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Artikel 1 (September) | PENGARUH PENERAPAN PENDEKATAN TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU) TERHADAP HASIL BELAJAR PASSING ATAS BOLAVOLI PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 5 JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Poeguh Setiono | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Aertikel 1 (Desember) | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR TEORI TENIS MEJA DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN PADA SISWA KELAS V MISS JATIREJO DIWEK JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | Abstract PDF |
| Muhammad Nur Iswahyudi | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Artikel 1 (March) | PENGARUH PENGUASAAN TEKNIK MEMEGANG RAKET TERHADAP MINAT BELAJAR BULU TANGKIS PADA SISWA KELAS VI SDN MENTAOS GUDO JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Irawan Dwi Suprayogi | ||
| Vol 11, No 1 (2023): MARET 2023 | Pengaruh Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Jarak Jauh Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Afid Sumarlian, Anung Priambodo, Advendi Kristiyandaru | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Artikel 1 (September) | PENGARUH PERMAINAN INVASION DAN PERMAINAN NETTING TERHADAP KETERAMPILAN GERAK DASAR FUNDAMENTAL SISWA SMP NEGERI SE-KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI | Abstract PDF |
| Rizki Burstiando, Moh. Nur Kholis | ||
| Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER 2019 | PENGARUH PERMAINAN KECIL TERHADAP KETERAMPILAN SEPAKBOLA PADA PESERTA DIDIK KELAS IX A SMP NEGERI 1 JOMBANG | Abstract PDF |
| Pandu Dwi Prasetyo, Mecca Puspitaningsari, Nanang Indriarsa | ||
| Vol 1, No 1 (2013): Mei | PENGARUH PERMAINAN TAPLAK TERHADAP HASIL BELAJAR LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK PADA SISWA KELAS VII SMP TERPADU TARBIYATUNNASI’IN PACOLGOWANG DIWEK JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | Abstract XML |
| Fauzi Joko Santoso | ||
| Vol 7, No 4 (2019): DESEMBER 2019 | PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR ATLETIK LARI 60 METER PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 MEGALUH JOMBANG | Abstract PDF PDF |
| Subandrik Subandrik, Faisol Hamid | ||
| Vol 5, No 4 (2017): DESEMBER 2017 | PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL TERHADAP KEBUGARAN JASMANI PADA SISWA KELAS X MADRASAH ALIYAH NEGERI JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | Abstract PDF |
| Arsika Yunarta, Reda Ratna Arini | ||
| 151 - 175 of 303 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |






