| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2021): JUNI 2021 | Pengaruh latihan sirkuit terhadap peningkatan VO2Max atlet sepak bola | Abstract PDF |
| Rury Rizhardi, Endie Riyoko, Farizal Imansyah | ||
| Vol 7, No 2 (2019): JUNI 2019 | PENGARUH LATIHAN TRAPPING DAN HIGH JUMP TERHADAP VO2 MAX, POWER DAN KELINCAHAN | Abstract PDF |
| Kokoh Arief Iman, Hari Setijono, Agus Hariyanto | ||
| Vol 6, No 1 (2018): MARET 2018 | PENGARUH LATIHAN VARIASI LADDER DRILL DAN KOORDINASI MATA-KAKI TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN MENGGIRING BOLA PADA PERMAINAN SEPAKBOLA | Abstract PDF |
| M. Akbar Husein Allsabah, Moh. Nurkholis | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Artikel 1 (March) | PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP HASIL KETEPATAN DAN KECEPATAN SERVIS SLICE TENIS LAPANGAN (Studi Pada Mahasiswa Angkatan 2012 A Prodi Penjaskes STKIP PGRI Jombang) | Abstract PDF |
| Zoki Achmed | ||
| Vol 7, No 1 (2019): MARET 2019 | PENGARUH MEDIA SERBUK KAYU TERHADAP KEMAMPUAN TOLAK PELURU GAYA ORTODOKS PADA PESERTA DIDIK KELAS V SDN GUDO JOMBANG | Abstract PDF |
| Rahma Danesia Fajerin, Ilmul Ma'arif | ||
| Vol 2, No 2 (2014): Artikel 1 (June) | PENGARUH MENGGUNAKAN MEDIA SIMPAI DALAM BENTUK PERMAINAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LEMPAR CAKRAM PADA SISWA KELAS VIII C SMP NEGERI 2 JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | Abstract PDF |
| Dickman Hamdani | ||
| Vol 6, No 2 (2018): JUNI 2018 | PENGARUH MENTAL IMAGERY TERHADAP PENGUASAAN KETERAMPILAN DASAR FOREHAND GROUNDSTROKE, SERVIS FLAT, DAN SERVIS SLICE TENIS LAPANGAN | Abstract PDF |
| Achmed Zoki, Yudi Dwi Saputra | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Artikel 1 (March) | PENGARUH METODE DEMONSTRASI TERHADAP HASIL BELAJAR LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK PADA SISWA KELAS IV SDN KADEMANGAN III KECAMATAN MOJOAGUNG JOMBANG TAHUN PELAJARAN2013/2014 | Abstract PDF |
| Desyanto Nur Isnan Prayogo | ||
| Vol 7, No 2 (2019): JUNI 2019 | PENGARUH METODE LATIHAN LARI INTERVAL DAN LARI PERCEPATAN TERHADAP KECEPATAN LARI PEMAIN SEPAKBOLA | Abstract PDF |
| Muhammad Jaka Pradana, Panji Sekar Pambudi, Mohammad Agung Setia Budi | ||
| Vol 11, No 2 (2023): JUNI 2023 | Pengaruh metode part and whole drill jarak pendek terhadap hasil belajar renang gaya kupu-kupu | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bima Firmansyah, Setiyo Hartoto | ||
| Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER 2019 | PENGARUH METODE PART AND WHOLE TERHADAP HASIL BELAJAR SENAM LANTAI GULING DEPAN PADA SISWA KELAS X SMK SULTAN AGUNG 1 TEBUIRENG TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018 | Abstract PDF |
| Muhamad Dedi Safa'at | ||
| Vol 1, No 1 (2013): Mei | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEAM GAME TOURNAMENT ( TGT) TERHADAP HASIL BELAJAR SHOOTING SEPAKBOLA PADA SISWA KELAS XI TPm SMK SATRIA BARENG JOMBANG SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | Abstract XML |
| Nur Rohim Qomarrudin | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Artikel 1 (March) | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN TGT (TEAM GAME TOURNAMENT) TERHADAP HASIL BELAJAR FOREHAND TENISMEJA PADA MAHASISWA ANGKATAN 2012- D PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN STKIP PGRI JOMBANG | Abstract PDF |
| Kahan Tony Hendrawan | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Artikel 1 (September) | PENGARUH MODEL PELATIHAN HALF MOON SHOOTING DAN KNOCKOUT SHOOTING TERHADAP SHOOTING FREE THROW PADA PEMAIN TRI DARMA JOMBANG | Abstract PDF |
| Nurdian Ahmad | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Artikel 1 (September) | PENGARUH MODEL PELATIHAN MACHINE GUN PASS TERHADAP KETERAMPILAN PASSING PADA PERMAINAN BOLABASKET TRI DARMA JOMBANG | Abstract PDF |
| Nurdian Ahmad, Mecca Puspitaningsari | ||
| Vol 10, No 1 (2022): MARET 2022 | PENGARUH MODEL PELATIHAN SHOOTING FREE THROW TERHADAP SPEED SPOT SHOOTING PADA PEMAIN JOMBANG BASKETBALL CLUB | Abstract PDF |
| Nurdian Ahmad, Syifa'ul Ikhsan Dzunnur'ain | ||
| Vol 1, No 2 (2013): June | PENGARUH MODEL PELATIHAN TWO BALL PASSING TERHADAP KETERAMPILAN PASSING PADA PERMAINAN BOLABASKET TRI DARMA JOMBANG | Abstract PDF |
| Nurdian Ahmad, Rahayu Prasetyo | ||
| Vol 1, No 1 (2013): Mei | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR KETRAMPILAN PASSING BAWAH PADA PERMAINAN BOLAVOLI | Abstract XML |
| Pratama Johan Adinanta | ||
| Vol 1, No 1 (2013): Mei | Pengaruh Model Pembelajaran (CTL) Contextual Teaching And Learning Terhadap Hasil Belajar Pasing Bawah Bola Voli Siswa Kelas X SMAN Jogoroto Jombang Tahun Pelajaran 2014-2015. | Abstract PDF |
| Moh Faizin | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Artikel 1 (September) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DEMONSTRASI TERHADAP MOTIVASI SISWA DALAM MENGIKUTI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN DI SMK PLUS UMAR ZAHID SEMELO BANDAR KEDUNGMULYO JOMBANG | Abstract PDF |
| Mochammad Habibi Setyo Wicaksono | ||
| Vol 1, No 1 (2013): Mei | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD (STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION) TERHADAP HASIL BELAJAR SERVIS BAWAH BOLAVOLI PADA PESERTA DIDIK KELAS VII SMPN 2 GUDO JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | Abstract XML |
| Yogi Fardian | ||
| Vol 1, No 2 (2013): June | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LOMPAT DENGAN RINTANGAN DAN MERAIH SASARAN DIATAS TERHADAP KEMAMPUAN LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK DI MTs SAYID ABDURRAHMAN PAGERWOJO PERAK JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | Abstract PDF |
| Tito Yudiawan Lutwianto | ||
| Vol 8, No 1 (2020): MARET 2020 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENTS TERHADAP HASIL BELAJAR PASSING BAWAH BOLAVOLI | Abstract PDF |
| Ibad Muzakky, Puguh Satya Hasmara | ||
| Vol 7, No 4 (2019): DESEMBER 2019 | PENGARUH MODIFIKASI LEMPAR TANGKAP TERHADAP HASIL BELAJAR SHOOTING UNDER RING PERMAINAN BOLABASKET PADA PESERTA DIDIK KELAS X SMK NEGERI I JOMBANG | Abstract PDF PDF |
| Maulana Fahmi, Ilmul Ma'arif | ||
| Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER 2019 | PENGARUH MODIFIKASI MEDIA KARDUS DAN BAN TERHADAP HASIL BELAJAR LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK (Study Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Perak Jombang Tahun Pembelajaran 2018/2019) | Abstract PDF |
| Kiki Dwi Cahyo, Arsika Yunarta | ||
| 126 - 150 of 303 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






