| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2023): Fifth Prosiding Conference on Research and Community Services | AKUNTABILITAS KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN PASER | Abstract PDF |
| Amir Faisol | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Fifth Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS ASESMEN PSIKOMOTOR TERINTEGRASI BERPIKIR KRITIS DAN KREATIVITAS DI MODUL AJAR GURU SMP SEKOLAH PENGGERAK | Abstract PDF |
| Diah Puji Nali Brata, Edy Setiyo Utomo, Ahmad Farhan | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Third Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS BERPIKIR KREATIF SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL GEOMETRI BERDASARKAN TINGKAT BERFIKIR VAN HIELE | Abstract PDF |
| Tutik Herawati | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Second Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA BERDASARKAN KEMAMPUAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Nining Fitriani | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Second Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS BERPIKIR REFLEKTIF SISWA BERTIPE GAYA BELAJAR VISUAL (ANALYSIS OF REFLECTIVE THINKING OF VISUAL LEARNING STYLE STUDENTS) | Abstract PDF |
| Lidia Wati, Nurwiani Nurwiani, Jauhara Dian Nur Iffah | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Fifth Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS BERPIKIR STATISTIS SISWA SMP DALAM MENYELESAIKAN SOAL STATISTIKA DESKRIPTIF DITINJAU DARI KEMAMPUAN MATEMATIS | Abstract PDF |
| Afilia Isnaini, Oemi Noer Qomariah | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding Conference on Research and Community Services) | ANALISIS BUDAYA KESELAMATAN PASIEN SEBAGAI LANGKAH MENINGKATKAN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT ISLAM JOMBANG | Abstract PDF |
| Sovia Ira Hastutik, Abdul Ghofir, Lely Kurnia Sari, Nila Risnawati, . Wahyuni | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Fourth Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS DAYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PERGURUAN TINGGI NEGERI UTAMA DI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Agus Prianto, Firman ., Ninik Sudarwati, Nur Iffah | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Second Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS DINAMIKA MINAT BERWIRAUSAHA PESERTA DIDIK MELALUI PROGRAM PEMBELAJARAN PRAKTIK JASA BOGA | Abstract PDF |
| Elina Wulan Dini, Nanik Sri Setyani | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Second Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS DINAMIKA MINAT BERWIRAUSAHA PESERTA DIDIK MELALUI PROGRAM PEMBELAJARAN PRAKTIK JASA BOGA | Abstract PDF |
| Elina Wulan Dini, Nanik Sri Setyani | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding Conference on Research and Community Services) | ANALISIS FAKTOR TERJADINYAN DEPRESI PADA AKSEPTOR PIL KOMBINASI DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| Zeny Fatmawati | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding Conference on Research and Community Services) | ANALISIS FAKTOR BUDAYA,SOSIAL,PRIBADI, DAN PSIKOLOGI DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN DI BRAVO SWALAYAN JOMBANG | Abstract PDF |
| Dwi Novita Sari, Yulia Effrisanti | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Second Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS GAYA KOGNITIF DALAM MENYELESAIKAN SOAL OPEN ENDED PADA SISWA KELAS VIII MTsN 4 JOMBANG | Abstract PDF |
| Wiwik Ekawati | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Second Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS GAYA KOGNITIF FIELD DEPENDENT DAN FIELD INDEPENDENT SISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Mega Inayah, Wiwin Sri Hidayati Hidayati | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Second Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS GERAK DASAR MOTORIK PESERTA DIDIK DI SEKOLAH DASAR NEGERI BAKALAN KEC. GONDANG KAB. MOJOKERTO | Abstract PDF |
| Arsika Yunarta | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Fifth Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Mareta Elsavani, Wiwin Sri Hidayati | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Second Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS IMPLEMENTASI MEDIA TASICOTG DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Nur Ida Hasanatin | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Second Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DI MTsN 4 JOMBANG | Abstract PDF |
| Ainur Rosyidah | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Second Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PROSES PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Lia Jauhariyah | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Second Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PROSES PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Suci Wulandari, Syarifatul Maf’ulah | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Fifth Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS INTUISI MATEMATIS SISWA DALAM MEMAHAMI KONSEP BARISAN ARITMATIKA | Abstract PDF |
| Slamet Rijanto, Wiwin Sri Hidayati | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Fourth Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS KADAR ALKALINITAS DAN ASIDITAS PADA AIR SUMUR DI DESA TAPANREJO KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI | Abstract PDF |
| Ani Qomariyah | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Second Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS KARAKTERISTIK GAYA BELAJAR DAN KEMANDIRIAN SISWA TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Widya Ana Rahayu, Lia Budi Tristanti | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Fourth Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN E-LEARNING BIMBINGAN PRA-NIKAH BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DI KEMENTERIAN AGAMA | Abstract PDF |
| Adiesti Mutia Ayu Fadhila A, Khaerudin ., Indina Tarjiah | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Fourth Prosiding Conference on Research and Community Services | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMA PADA MATERI MATRIKS BERDASARKAN KEMAMPUAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Wina Rosalita, Oemi Noer Qomariyah | ||
| 1 - 25 of 551 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |





